全球熱頭條丨大宗交易:*ST宜康成交548萬元,折價2.14%(01-03)
2023-01-03 17:59:12 來源:
(資料圖)
2023年1月3日,*ST宜康發(fā)生了8筆大宗交易,總成交400萬股,成交金額548萬元,成交均價1.37元。當日收盤報價1.40元,漲幅5.26%,成交金額2842.03萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額19.28%,折價2.14%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
2 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
3 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
4 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
5 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
6 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 興業(yè)證券股份有限公司黑龍江分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
7 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 華泰證券股份有限公司上海徐匯區(qū)天鑰橋路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
8 | 50.00萬 | 68.50萬 | 2.41 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
1月3日,景津裝備、中公教育、深桑達A、禾邁股份、順豐控股等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-01-03)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603279 | 景津裝備 | 24 | 28.00 | 30.56 | -8.38 | 870.98萬 | 2.44億 | 332.99 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00萬 | 1.40億 | 17.21 |
000032 | 深桑達A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72萬 | 1.23億 | 14.52 |
688032 | 禾邁股份 | 1 | 924.84 | 948.55 | -2.50 | 10.00萬 | 9248.40萬 | 33.37 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00萬 | 7840.80萬 | 7.52 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: ST宜康,大宗交易